天津阳光星期八介绍 天津阳光星期八二手房价格

2023-07-31 308 0

那边不错,我哥哥在那买了一套房子,就有他说有点乱,那边有旧楼,出入的人比较复杂,但阳光星期八的治安很好,那边守着卫国道,很有升值的潜能,而且紧邻地铁站,政府计划把那边的旧楼拆了,但近几年不会有动静,那边的人不太好对付

天津阳光星期八二手房价格

---------和平区6套--------

山西路 1室--厅 10.2m² 108万

新汇华庭 1室1厅 57.83m² 184.6万

新汇华庭 1室1厅 59.04m² 185万

大生里 2室1厅 30.54m² 285万

天新北里 2室1厅 64.91m² 357.5万

复元里 2室1厅 45.81m² 358万

---------南开区15套--------

卫安中里 1室1厅 41.66m² 129.6万

凤园里 2室1厅 59.46m² 131.9万

卫安北里 1室1厅 40.1m² 133万

卫安中里 2室1厅 61.99m² 134万

新庆里 2室1厅 39.64m² 134.8万

华安北里 2室1厅 71.09m² 138万

彩霞里 2室1厅 42.46m² 146万

大悦公寓 1室1厅 77.18m² 159万

沱江里 1室1厅 25.2m² 34.8万

铜锣湾花园 2室1厅 107.3m² 380万

熙汇广场 1室1厅 48.52m² 45.5万

冬云里小区 1室1厅 49.01m² 74.5万

盈江里 1室--厅 30.48m² 85万

凤园南里 2室1厅 39.3m² 85万

宜宾北里 1室1厅 36.44m² 85.3万

---------河西区13套--------

华江里 2室1厅 40.51m² 106万

澧新里 1室1厅 44.12m² 107万

环湖南里 2室1厅 37.66m² 113万

无锡道大楼 1室--厅 25.96m² 128万

宽福里 2室1厅 86.09m² 158.5万

绮云里 2室1厅 36.77m² 161.5万

绮云里 1室1厅 38.18m² 166.6万

年德里 2室1厅 61.01m² 176.8万

南通里 1室1厅 37.59m² 194.5万

宝德里 1室1厅 34.87m² 205万

景观花园 2室1厅 108.19m² 375万

海逸长洲恋海园 3室2厅 139.34m² 391万

双山里 1室1厅 25.07m² 55万

---------河北区3套--------

观桥里 1室1厅 28.9m² 35.6万

萃华里 1室1厅 22.31m² 43万

艳益里 2室1厅 71.82m² 99万

---------河东区4套--------

阳光星期八昕旺北苑 1室1厅 57.17m² 106万

第六大道第博雅园 2室1厅 83.01m² 161万

红星大厦 1室1厅 61m² 49万

宫前东园 1室1厅 50.39m² 90万

---------红桥区3套--------

清源楼 1室--厅 25.74m² 20万

惠灵顿海上花苑 3室2厅 173.2m² 610万

科园公寓 2室1厅 70.79m² 88万

---------西青区7套--------

恒益隆庭 2室2厅 93.14m² 105.5万

兆发家园 2室1厅 77.15m² 110万

地丰里 2室1厅 98.24m² 130万

锦庐 2室2厅 82.1m² 148.5万

澜湾广场 2室2厅 91.82m² 181万

富力津门湖西子花园 2室1厅 92.91m² 222万

康达尚郡 1室--厅 37.42m² 48万

---------北辰区4套--------

星河国际 3室2厅 99.45m² 138万

都汇杰座 1室1厅 51.72m² 39.5万

旭日里 1室1厅 41.45m² 73万

宝翠花都探景园 1室1厅 57.4m² 75万

---------东丽区4套--------

复地湖滨广场 2室1厅 92.83m² 180万

金融街·听湖小镇 5室2厅 196.36m² 300万

秋丽家园 2室1厅 66.08m² 65万

天津华侨城 3室2厅 109.99m² 80万

---------津南区3套--------

李桃园 2室2厅 91.71m² 103万

鑫旺里 1室1厅 61.81m² 54万

富力桃园天域园 2室1厅 94.44m² 87万

---------塘沽区1套--------

竖琴轩 2室1厅 93.84m² 124万

---------武清区5套--------

花郡家园 3室2厅 132.91m² 125万

河溪佳园 2室2厅 91.29m² 24万

富兴御园 2室1厅 94.85m² 70.7万

英伦假日 2室1厅 84.65m² 75万

美克嘉美湾 3室2厅 107.9m² 84万

---------滨海新区区3套--------

宝龙南苑 3室2厅 90.03m² 115.5万

宝龙城 3室2厅 88.83m² 128.5万

华福小区 2室1厅 65m² 18万

---------宝坻区5套--------

融创御河宸院 3室2厅 130.22m² 105万

宝境棠棣 3室2厅 100.21m² 109万

圣缇湾 1室2厅 68.11m² 35万

宝鑫景苑 3室2厅 91.71m² 41万

宝平景苑 2室1厅 95.35m² 55.7万

---------海河教育园区区3套--------

锦绣大家 3室1厅 88m² 190万

天悦风华 3室1厅 107.17m² 207.6万

融创中央学府东区 3室2厅 160.08m² 245万

---------静海区1套--------

金地长湖湾 3室2厅 103m² 108万

#头条创作挑战赛#

#挑战30天在头条写日记#

相关文章

Switch怎样限制孩子下载的游戏类型
如何批量修改Word文档正文字体格式
win10设置新密码总是不符合
如何解决win10系统开机速度慢问题
win10休眠在哪里
win10如何更**辨率?